科研项目
2007年科研项目
课题名称 | 课题负责人 |
用数值模拟试井分析方法解释度采测试资料 | 李笑萍 |
超声波在线污水处理技术研究 | 魏淑惠 |
海上自喷井优化设计研究及软件研制 | 魏淑惠 |
渤海稠油油藏聚合物驱潜力评价方法研究 | 宋洪才 |
大庆西部斜坡稠密油试油试采评价技术研究 | 宋洪才 |
萨北开发区钻关期间影响产量因素及预测模型研究 | 宋洪才 |
聚合物用量优化及改善污水配置聚合物驱油技术研究 | 宋洪才 |
聚合物与过渡带储层及原油物性的适应性研究 | 宋洪才 |
北二东薄差层开发区可动剩余油描述方法研究 | 宋洪才 |
北三东特高含水期开发效果评价 | 宋洪才 |
压力测试应用方法研究培训系统软件编制 | 宋洪才 |
可采储量测算及标定方法优化 | 宋洪才 |
吉林油区试井技术生产应用研究 | 李笑萍 |
2008年科研项目
课题名称 | 课题负责人 |
油田外输管线完整性管理数据库技术 | 宋洪才 |
北二东水驱开发效果评价及层位重组界限研究 | 宋洪才 |
升30-26试验区新III型聚表剂驱油机理研究 | 宋洪才 |
大庆油田徐家围子火山岩储层试气产能预测及开始动态研究 | 宋洪才 |
大庆深层气藏成气方法及合理工作制度研究 | 宋洪才 |
徐家围子火山岩储层数值试井分析评价及应用研究 | 宋洪才 |
最优固井施工参数设计研究 | 王玉学 |
可采储量测算及标定方法优化 | 宋洪才 |
萨北开发区可动用剩余油描述方法研究及应用 | 宋洪才 |
北部过渡带及北三东北3-1~3-3排葡一组主力油层调整潜力及方式研究 | 宋洪才 |
二类油层不同沉积模式聚驱见效规律及综合调技术研究 | 宋洪才 |
周期注采机理研究 | 宋洪才 |
肇州油田肇17-州50区块葡萄花油层地震资料目标处理 | 张长海 |
吉林油区试井技术生产应用研究 | 李笑萍 |
2009年科研项目
课题名称 | 课题负责人 |
朝503区块直井水平井联合开发技术研究 | 宋国亮 |
南五区西部聚驱后二元复合驱现场试验数值模拟研究 | 宋洪才 |
长10区块地质特征及开发特征研究 | 宋洪才 |
萨北开发区水驱措施技术指标变化规律及影响因素研究 | 宋洪才 |
射孔器混凝土靶穿深与强度关系研究 | 王玉学 |
喇嘛甸油田驱油效果评价岩心实验研究 | 宋国亮 |
龙虎泡油田水驱后岩石物性参数变化规律研究 | 宋洪才 |
特高含水期DLS测井系列水淹层解释方法研究 | 宋洪才 |
分区块分层地质储量参数统计方法 | 宋洪才 |
徐家围子气井压后产能预测及效果评价研究 | 宋洪才 |
海塔地区油井产能预测理论及应用 | 宋洪才 |
南二区中部葡12单元精细油藏描述 | 宋洪才 |
肇州油田肇17-州50区块葡萄花油层地震资料目标处理 | 张长海 |